GMDM-R
Multi-jet impulse water meter with a dry dial for measuring larger volumes of water.
For cold and hot water.
- DN20–DN50
- DN50 also as a flanged version
Certified mounting positions
Cold water meters max +30 °C
| Size | Inch | Pulse | Lenght L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-number |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 | 4418 241 |
| DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 | 4418 242 |
| DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 | 4418 251 |
| DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 | 4418 252 |
| DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 | 4418 261 |
| DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 | 4418 262 |
| DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 300 | 16 | 4418 271 |
| DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 300 | 16 | 4418 272 |
| DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 | 4418 281 |
| DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 | 4418 282 |
| DN50 with flange | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 | 4418 291 |
| DN50 with flange | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 | 4418 292 |
Hot water meters max +90 °C
| Size | Inch | Pulse | Lenght L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-number |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 | 4438 241 |
| DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 | 4438 242 |
| DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 | 4438 251 |
| DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 | 4438 252 |
| DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 | 4438 261 |
| DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 | 4438 262 |
| DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 260 | 16 | 4438 271 |
| DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 260 | 16 | 4438 272 |
| DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 | 4438 281 |
| DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 | 4438 282 |
| DN50 with flange | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 | 4438 291 |
| DN50 with flange | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 | 4438 292 |
Connectors
| Size | Inch | Model | LVI-number |
|---|---|---|---|
| DN20 | 3/4" x 1" | connector | 4481 206 |
| DN25 | 1" x 1 1/4" | connector | 4481 208 |
| DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | connector | 4481 210 |
| DN40 | 1 1/2" x 2" | connector | 4481 212 |
| DN50 | 2" x 2 1/2" | connector | 4481 214 |