GMDM

Multi-jet water meter with dry dial. Can be equipped with a remote reading module.
- Remote reading option
- CE/MID approved
- DN20–DN50
- As cold and hot water meter
- Available in R100 and R160 precision classes
- 5-digit roll counter (full cubic litres)
- Mounted with the dial facing up or sideways or on a vertical pipe
- 360-degree swivel cover (DN20 to DN32)
Certified mounting positions

Technical specifications
GMDM (PDF)
Installation guide
GMDM (PDF)
Type approval certificate
GMDM (PDF)
Cold water meters
Size | Inch | Model | Lenght L (mm) | Permanent flow rate Q3 | LVI-number |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | cold water | 190 | 4 m³ | 4418 202 |
DN25 | 1" | cold water | 260 | 10 m³ | 4418 204 |
DN32 | 1 1/4" | cold water | 260 | 10 m³ | 4418 206 |
DN40 | 1 1/2" | cold water | 300 | 16 m³ | 4418 208 |
DN50 | 2" | cold water | 300 | 25 m³ | 4418 210 |
DN50 with flange | 2" | cold water | 300 | 25 m³ | 4418 212 |
Hot water meters
Size | Inch | Model | Lenght L (mm) | Permanent flow rate Q3 | LVI-number |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | warm water | 190 | 4 m³ | 4438 202 |
DN25 | 1" | warm water | 260 | 10 m³ | 4438 204 |
DN32 | 1 1/4" | warm water | 260 | 10 m³ | 4438 206 |
DN40 | 1 1/2" | warm water | 300 | 16 m³ | 4438 208 |
DN50 | 2" | warm water | 300 | 25 m³ | 4438 210 |
DN50 with flange | 2" | warm water | 300 | 25 m³ | 4438 212 |
