HYDROSONIC-LR

LoRa-vattenmätare för rikstäckande IoT-nätverk. Kan läsas t.ex. från HYDRONET-tjänsten eller från tredjepartsserver. Digital display. Ultraljudsmätning.
Typer av vattenmätare:
- Ultraljudsfunktion
- Kallt vatten 0–30 °C
- Storlekar: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40
Mätnoggrannhet: MID R400
Batteriets livslängd: upp till 16 år
Användningsmiljö:
- Drifttemperatur 1–55 °C
- Fukt 0–100 % (IP68)
Certifierade installationslägen

Teknisk information
HYDROSONIC-LR (PDF)
LVI-Koodi | Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Q3 |
---|---|---|---|---|---|
4418065 | DN15 | 1/2" | Kallvatten | 110 | 2,5 m³ |
4418066 | DN20 | 3/4" | Kallvatten | 130 | 4 m³ |
4418067 | DN20 | 3/4" | Kallvatten | 190 | 4 m³ |
4418068 | DN25 | 1" | Kallvatten | 260 | 6,3 m³ |
4418069 | DN32 | 1 1/4" | Kallvatten | 260 | 10 m³ |
4418070 | DN40 | 1 1/2" | Kallvatten | 300 | 16 m³ |
