GMDM-RFM
GMDM-RFM är en flerstrålig vattenmätare som kan anslutas direkt till M-Bus.
- DN25–50
- För kallt och varmt vatten
Certifierade installationslägen
Kallvattenmätare max +30 °C
| Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 1" | Kallvatten | 260 | 10 | 4418 015 |
| DN32 | 1 1/4" | Kallvatten | 260 | 10 | 4418 016 |
| DN40 | 1 1/2" | Kallvatten | 300 | 16 | 4418 017 |
| DN50 | 2" | Kallvatten | 300 | 25 | 4418 018 |
| DN50 med fläns | 2" | Kallvatten | 270/300 | 25 | 4418 019 |
Varmvattenmätare max +90 °C
| Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 1" | Varmvatten | 260 | 6,3 | 4438 015 |
| DN32 | 1 1/4" | Varmvatten | 260 | 10 | 4438 016 |
| DN40 | 1 1/2" | Varmvatten | 300 | 16 | 4438 017 |
| DN50 | 2" | Varmvatten | 300 | 25 | 4438 018 |
Kopplingar
| Storlek | Storlek i tum | Modell | LVI-nummer |
|---|---|---|---|
| DN25 | 1" x 1 1/4" | Koppling | 4481 208 |
| DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | Koppling | 4481 210 |
| DN40 | 1 1/2" x 2" | Koppling | 4481 212 |
| DN50 | 2" x 2 1/2" | Koppling | 4481 214 |