GMDM-R

Monisuihkuinen impulssivesimittari kuivalaskijalla suurempien
vesimäärien mittaamiseen. Kylmälle ja lämpimälle vedelle.

  • DN20–DN50
  • DN50 myös laipallisena versiona

Sertifioifut asennusasennot

Sertifioifut asennusasennot
Asennusohjeet

GMDM-R (PDF)

Esite

GMDM-R (PDF)

Kylmävesimittarit max +30 °C

KokoTuumakokoPulssiPituus L (mm)Virtaus Q3LVI-numero
DN203/4"10 ltr/p.1904 m³4418 241
DN203/4"100 ltr/p.1904 m³4418 242
DN251"10 ltr/p.26010 m³4418 251
DN251"100 ltr/p.26010 m³4418 252
DN321 1/4"10 ltr/p.26010 m³4418 261
DN321 1/4"100 ltr/p.26010 m³4418 262
DN401 1/2"10 ltr/p.30016 m³4418 271
DN401 1/2"100 ltr/p.30016 m³4418 272
DN502"10 ltr/p.30025 m³4418 281
DN502"100 ltr/p.30025 m³4418 282
DN50 laipoin2"10 ltr/p.270/30025 m³4418 291
DN50 laipoin2"100 ltr/p.270/30025 m³4418 292

Lämminvesimittarit max +90 °C

KokoTuumakokoPulssiPituus L (mm)Virtaus Q3LVI-numero
DN203/4"10 ltr/p.1904 m³4438 241
DN203/4"100 ltr/p.1904 m³4438 242
DN251"10 ltr/p.19010 m³4438 251
DN251"100 ltr/p.19010 m³4438 252
DN321 1/4"10 ltr/p.26010 m³4438 261
DN321 1/4"100 ltr/p.26010 m³4438 262
DN401 1/2"10 ltr/p.26016 m³4438 271
DN401 1/2"100 ltr/p.26016 m³4438 272
DN502"10 ltr/p.30025 m³4438 281
DN502"100 ltr/p.30025 m³4438 282
DN50 laipoin2"10 ltr/p.270/30025 m³4438 291
DN50 laipoin2"100 ltr/p.270/30025 m³4438 292

Liittimet

KokoTuumakokoMalliLVI-numero
DN203/4" x 1"liitin4481 206
DN251" x 1 1/4"liitin4481 208
DN321 1/4" x 1 1/2"liitin4481 210
DN401 1/2" x 2"liitin4481 212
DN502" x 2 1/2"liitin4481 214