GMDM-R
Monisuihkuinen impulssivesimittari kuivalaskijalla suurempien
vesimäärien mittaamiseen. Kylmälle ja lämpimälle vedelle.
- DN20–DN50
- DN50 myös laipallisena versiona
Sertifioifut asennusasennot
Asennusohjeet
GMDM-R (PDF)
Tyyppihyväksyntätodistus
GMDM-R (PDF)
Kylmävesimittarit max +30 °C
Koko | Tuumakoko | Pulssi | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4418 241 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4418 242 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 251 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 252 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 261 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 262 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 300 | 16 m³ | 4418 271 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 300 | 16 m³ | 4418 272 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4418 281 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4418 282 |
DN50 laipoin | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4418 291 |
DN50 laipoin | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4418 292 |
Lämminvesimittarit max +90 °C
Koko | Tuumakoko | Pulssi | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4438 241 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4438 242 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 251 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 252 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 261 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 262 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 260 | 16 m³ | 4438 271 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 260 | 16 m³ | 4438 272 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4438 281 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4438 282 |
DN50 laipoin | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4438 291 |
DN50 laipoin | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4438 292 |
Liittimet
Koko | Tuumakoko | Malli | LVI-numero |
---|---|---|---|
DN20 | 3/4" x 1" | liitin | 4481 206 |
DN25 | 1" x 1 1/4" | liitin | 4481 208 |
DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | liitin | 4481 210 |
DN40 | 1 1/2" x 2" | liitin | 4481 212 |
DN50 | 2" x 2 1/2" | liitin | 4481 214 |