HYDRUS-R
Ultraäänitoiminen impulssivesimittari messinkirungolla. Kylmälle ja lämpimälle vedelle.
- DN15–DN50
- CE/MID-hyväksytty
- Mittarissa digitaalinen näyttö
- Pariston kesto jopa 13 vuotta
- Sallitut asennusasennot: taulu ylöspäin, taulu alaspäin, kyljelleen tai pystyputkeen
- Impulssiliitäntä (laitekaapeli 1 m)
- Käyttöveden max. lämpötila – kylmävesi +30 °C , lämminvesi +90 °C
Sertifioidut asennusasennot
Asennusohjeet
HYDRUS-R (PDF)
Tyyppihyväksyntä
HYDRUS-R (DOCX.PDF)
Kylmävesimittarit max +30 °C
| Koko | Tuumakoko | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-numero |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 110 | 2,5 | 4418 084 |
| DN20 | 3/4" | 130 | 4 | 4418 085 |
| DN25 | 1" | 260 | 10 | 4418 086 |
| DN32 | 1 1/4" | 260 | 10 | 4418 087 |
| DN40 | 1 1/2" | 300 | 16 | 4418 088 |
| DN50 | 2" | 300 | 25 | 4418 089 |
Lämminvesimittarit max +90 °C
| Koko | Tuumakoko | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 m³/h | LVI-numero |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 110 | 2,5 | 4438 053 |
| DN20 | 3/4" | 130 | 4 | 4438 054 |
| DN25 | 1" | 260 | 10 | 4438 055 |
| DN32 | 1 1/4" | 260 | 10 | 4438 056 |
| DN40 | 1 1/2" | 260 | 16 | 4438 057 |
| DN50 | 2" | 300 | 25 | 4438 058 |
Liittimet
| Koko | Tuumakoko | Malli | LVI-numero |
|---|---|---|---|
| DN20 | 3/4" x 1" | liitin | 4481 206 |
| DN25 | 1" x 1 1/4" | liitin | 4481 208 |
| DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | liitin | 4481 210 |
| DN40 | 1 1/2" x 2" | liitin | 4481 212 |
| DN50 | 2" x 2 1/2" | liitin | 4481 214 |