GMDM-RFM
GMDM-RFM on monisuihkuinen vesimittari, joka voidaan kytkeä suoraan M-Bus-väylään.
- DN25–50
- Kylmälle ja lämpimälle vedelle
Sertifioidut asennusasennot
Asennusohjeet
GMDM-RFM (PDF)
Tyyppihyväksyntätodistus
GMDM-RFM (PDF)
Kylmävesimittarit max +30 °C
Koko | Tuumakoko | Malli | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
DN25 | 1" | kylmävesi | 260 | 10 m³ | 4418 015 |
DN32 | 1 1/4" | kylmävesi | 260 | 10 m³ | 4418 016 |
DN40 | 1 1/2" | kylmävesi | 300 | 16 m³ | 4418 017 |
DN50 | 2" | kylmävesi | 300 | 25 m³ | 4418 018 |
DN50 laipoin | 2" | kylmävesi | 270/300 | 25 m³ | 4418 019 |
Lämminvesimittarit max +90 °C
Koko | Tuumakoko | Malli | Pituus L (mm) | Virtaus Q3 | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
DN25 | 1" | lämminvesi | 260 | 6,3 m³ | 4438 015 |
DN32 | 1 1/4" | lämminvesi | 260 | 10 m³ | 4438 016 |
DN40 | 1 1/2" | lämminvesi | 300 | 16 m³ | 4438 017 |
DN50 | 2" | lämminvesi | 300 | 25 m³ | 4438 018 |
Liittimet
Koko | Tuumakoko | Malli | LVI-numero |
---|---|---|---|
DN25 | 1" x 1 1/4" | liitin | 4481 208 |
DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | liitin | 4481 210 |
DN40 | 1 1/2" x 2" | liitin | 4481 212 |
DN50 | 2" x 2 1/2" | liitin | 4481 214 |