HYDROSONIS-ULC

Ultraljudenergimätare för mätning av värme och kyla. Inkluderar sensorer och ventil med dykrör på utloppssidan. Finns i trådbundna och trådlösa M-BUS-versioner. DN15-DN20.
Kan användas för att fakturera energiförbrukning i lokala värmesystem såsom bostadshus, kommersiella lokaler, kraftverk eller liknande.
- DN15–DN20
- CE/MID-godkänd
- Finns i trådbundna och trådlösa M-BUS-versioner
- Batteridriven (litiumbatteri med en minsta varaktighet på 10 år)
- Kan installeras i alla positioner
Teknisk information
HYDROSONIS-ULC (PDF)
Monteringsanvisningar
HYDROSONIS-ULC (PDF)
Intyg om typgodkännande
HYDROSONIS-ULC (PDF)
HYDROSONIS-ULC-ultraljudmätare som fungerar med trådlös M-BUS.
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Qmax | LVI-nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | Trådlös M-BUS | 110 | 1,2 m³ | 4464 504 |
DN15 | 1/2" | Trådlös M-BUS | 110 | 3,0 m³ | 4464 505 |
DN20 | 3/4" | Trådlös M-BUS | 130 | 5,0 m³ | 4464 506 |
HYDROSONIS-ULC-ultraljudmätare som använder det trådbundna M-BUS-protokollet.
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Qmax | LVI-nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | Trådbunden M-BUS | 110 | 1,2 m³ | 4464 507 |
DN15 | 1/2" | Trådbunden M-BUS | 110 | 3,0 m³ | 4464 508 |
DN20 | 3/4" | Trådbunden M-BUS | 130 | 5,0 m³ | 4464 509 |
