GMDM-R
Flerstrålig impulsvattenmätare med torrlöpande räkneverk
för mätning av större vattenmängder. För kallt och varmt vatten.
- DN20–DN50
- DN50 även i version med fläns
Certifierade installationslägen
Kallvattenmätare max +30 °C
Storlek | Storlek i tum | Puls | Längd L (mm) | Flöde Q3 | LVI-nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4418 241 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4418 242 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 251 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 252 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 261 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4418 262 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 300 | 16 m³ | 4418 271 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 300 | 16 m³ | 4418 272 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4418 281 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4418 282 |
DN50 med fläns | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4418 291 |
DN50 med fläns | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4418 292 |
Varmvattenmätare max +90 °C
Storlek | Storlek i tum | Puls | Längd L (mm) | Flöde Q3 | LVI-nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4438 241 |
DN20 | 3/4" | 100 ltr/p. | 190 | 4 m³ | 4438 242 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 251 |
DN25 | 1" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 252 |
DN32 | 1 1/4" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 261 |
DN32 | 1 1/4" | 100 ltr/p. | 260 | 10 m³ | 4438 262 |
DN40 | 1 1/2" | 10 ltr/p. | 260 | 16 m³ | 4438 271 |
DN40 | 1 1/2" | 100 ltr/p. | 260 | 16 m³ | 4438 272 |
DN50 | 2" | 10 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4438 281 |
DN50 | 2" | 100 ltr/p. | 300 | 25 m³ | 4438 282 |
DN50 med fläns | 2" | 10 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4438 291 |
DN50 med fläns | 2" | 100 ltr/p. | 270/300 | 25 m³ | 4438 292 |
Kopplingar
Storlek | Storlek i tum | Modell | LVI-nummer |
---|---|---|---|
DN20 | 3/4" x 1" | Koppling | 4481 206 |
DN25 | 1" x 1 1/4" | Koppling | 4481 208 |
DN32 | 1 1/4" x 1 1/2" | Koppling | 4481 210 |
DN40 | 1 1/2" x 2" | Koppling | 4481 212 |
DN50 | 2" x 2 1/2" | Koppling | 4481 214 |